Tarifas de Nombres de Dominio
-
.ACADEMY
€51.29/año -
.AGENCY
€37.17/año -
.AI
€194.30/2años -
.BARGAINS
€36.43/año -
.BIKE
€38.02/año -
.BOUTIQUE
€35.85/año
-
.BROKER
€33.67/año -
.CAFE
€50.75/año -
.CAPITAL
€71.39/año -
.CENTER
€38.25/año -
.CHEAP
€42.60/año -
.CITY
€26.07/año
Por medio de SM CIE Hosting, dará con unos precios tan accesibles de nombres de dominio y una herramienta fácil de usar de administración de dominios. Asimismo, usted puede llegar a adquirir su nombre de dominio a título gratuito con cada una de nuestras campañas de hosting en cloud.
Los Precios de Nombres de Dominio que SM CIE Hosting ofrece
Si por casualidad está en búsqueda de tarifas buenísimas de nombres de dominio, ha acertado el lugar. En SM CIE Hosting, viene la ocasión de obtener un dominio a un precio exclusivo, seleccionando entre 50 extensiones de dominio variadas. Usted aún no deje de aprovechar nuestro Administrador de Dominios fácil de usar. Y como se ha planteado cerrar un buen trato, puede conseguir un nombre de dominio gratis con cualquiera de nuestros programas de alojamiento cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | €14.33 | €40.70 | €67.07 | €93.44 | €119.81 | €146.18 | €172.55 | €198.92 | €225.29 | €251.66 |
.net | €13.95 | €37.62 | €61.29 | €84.96 | €108.63 | €132.30 | €155.97 | €179.64 | €203.31 | €226.98 |
.org | €13.92 | €39.13 | €64.34 | €89.55 | €114.76 | €139.97 | €165.18 | €190.39 | €215.60 | €240.81 |
.info | €22.98 | €60.60 | €98.22 | €135.84 | €173.46 | €211.08 | €248.70 | €286.32 | €323.94 | €361.56 |
.biz | €17.43 | €47.23 | €77.03 | €106.83 | €136.63 | €166.43 | €196.23 | €226.03 | €255.83 | €285.63 |
.us | €10.88 | €32.01 | €53.14 | €74.27 | €95.40 | €116.53 | €137.66 | €158.79 | €179.92 | €201.05 |
.uk | €9.31 | €27.00 | €21.01 | €26.86 | €32.71 | €38.56 | €44.41 | €50.26 | €56.11 | €61.96 |
.co.uk | €12.31 | €30.00 | €24.01 | €29.86 | €35.71 | €41.56 | €47.41 | €53.26 | €59.11 | €64.96 |
.eu | €11.31 | €27.08 | €42.85 | €58.62 | €74.39 | €90.16 | €105.93 | €121.70 | €137.47 | €153.24 |
.site | €23.39 | €67.84 | €112.29 | €156.74 | €201.19 | €245.64 | €290.09 | €334.54 | €378.99 | €423.44 |
.online | €32.25 | €75.79 | €119.33 | €162.87 | €206.41 | €249.95 | €293.49 | €337.03 | €380.57 | €424.11 |
.website | €17.78 | €57.69 | €97.60 | €137.51 | €177.42 | €217.33 | €257.24 | €297.15 | €337.06 | €376.97 |
.space | €19.06 | €56.31 | €93.56 | €130.81 | €168.06 | €205.31 | €242.56 | €279.81 | €317.06 | €354.31 |
.es | €12.88 | €35.12 | €57.36 | €79.60 | €101.84 | - | - | - | - | - |
.tech | €63.64 | €132.27 | €200.90 | €269.53 | €338.16 | €406.79 | €475.42 | €544.05 | €612.68 | €681.31 |
.store | €51.07 | €113.62 | €176.17 | €238.72 | €301.27 | €363.82 | €426.37 | €488.92 | €551.47 | €614.02 |
.de | €14.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | €14.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | €15.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | €13.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | €18.71 | €57.03 | €95.35 | €133.67 | €171.99 | €210.31 | €248.63 | €286.95 | €325.27 | €363.59 |
.press | €80.95 | €166.33 | €251.71 | €337.09 | €422.47 | €507.85 | €593.23 | €678.61 | €763.99 | €849.37 |
.be | €12.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | €11.31 | €29.00 | €23.01 | €28.86 | €34.71 | €40.56 | €46.41 | €52.26 | €58.11 | €63.96 |
.me.uk | €11.31 | €29.00 | €23.01 | €28.86 | €34.71 | €40.56 | €46.41 | €52.26 | €58.11 | €63.96 |
.cn | €17.59 | €41.87 | €66.15 | €90.43 | €114.71 | €138.99 | €163.27 | €187.55 | €211.83 | €236.11 |
.com.cn | €17.59 | €41.87 | €66.15 | €90.43 | €114.71 | €138.99 | €163.27 | €187.55 | €211.83 | €236.11 |
.net.cn | €17.59 | €41.87 | €66.15 | €90.43 | €114.71 | €138.99 | €163.27 | €187.55 | €211.83 | €236.11 |
.org.cn | €17.59 | €41.87 | €66.15 | €90.43 | €114.71 | €138.99 | €163.27 | €187.55 | €211.83 | €236.11 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.academy | €51.29 | €102.58 | €153.87 | €205.16 | €256.45 | €307.74 | €359.03 | €410.32 | €461.61 | €512.90 |
.agency | €37.17 | €74.34 | €111.51 | €148.68 | €185.85 | €223.02 | €260.19 | €297.36 | €334.53 | €371.70 |
.ai | - | €194.30 | €291.45 | €388.60 | €485.75 | €582.90 | €680.05 | €777.20 | €874.35 | €971.50 |
.bargains | €36.43 | €72.86 | €109.29 | €145.72 | €182.15 | €218.58 | €255.01 | €291.44 | €327.87 | €364.30 |
.bike | €38.02 | €76.04 | €114.06 | €152.08 | €190.10 | €228.12 | €266.14 | €304.16 | €342.18 | €380.20 |
.boutique | €35.85 | €71.70 | €107.55 | €143.40 | €179.25 | €215.10 | €250.95 | €286.80 | €322.65 | €358.50 |
.broker | €33.67 | €67.34 | €101.01 | €134.68 | €168.35 | €202.02 | €235.69 | €269.36 | €303.03 | €336.70 |
.cafe | €50.75 | €101.50 | €152.25 | €203.00 | €253.75 | €304.50 | €355.25 | €406.00 | €456.75 | €507.50 |
.capital | €71.39 | €142.78 | €214.17 | €285.56 | €356.95 | €428.34 | €499.73 | €571.12 | €642.51 | €713.90 |
.center | €38.25 | €76.50 | €114.75 | €153.00 | €191.25 | €229.50 | €267.75 | €306.00 | €344.25 | €382.50 |
.cheap | €42.60 | €85.20 | €127.80 | €170.40 | €213.00 | €255.60 | €298.20 | €340.80 | €383.40 | €426.00 |
.city | €26.07 | €52.14 | €78.21 | €104.28 | €130.35 | €156.42 | €182.49 | €208.56 | €234.63 | €260.70 |
.coach | €70.85 | €141.70 | €212.55 | €283.40 | €354.25 | €425.10 | €495.95 | €566.80 | €637.65 | €708.50 |
.codes | €67.59 | €135.18 | €202.77 | €270.36 | €337.95 | €405.54 | €473.13 | €540.72 | €608.31 | €675.90 |
.coffee | €38.02 | €76.04 | €114.06 | €152.08 | €190.10 | €228.12 | €266.14 | €304.16 | €342.18 | €380.20 |
.computer | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.consulting | €55.64 | €111.28 | €166.92 | €222.56 | €278.20 | €333.84 | €389.48 | €445.12 | €500.76 | €556.40 |
.cool | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.coupons | €52.00 | €104.00 | €156.00 | €208.00 | €260.00 | €312.00 | €364.00 | €416.00 | €468.00 | €520.00 |
.dance | €27.16 | €54.32 | €81.48 | €108.64 | €135.80 | €162.96 | €190.12 | €217.28 | €244.44 | €271.60 |
.delivery | €56.49 | €112.98 | €169.47 | €225.96 | €282.45 | €338.94 | €395.43 | €451.92 | €508.41 | €564.90 |
.democrat | €30.29 | €60.58 | €90.87 | €121.16 | €151.45 | €181.74 | €212.03 | €242.32 | €272.61 | €302.90 |
.digital | €45.47 | €90.94 | €136.41 | €181.88 | €227.35 | €272.82 | €318.29 | €363.76 | €409.23 | €454.70 |
.dog | €59.75 | €119.50 | €179.25 | €239.00 | €298.75 | €358.50 | €418.25 | €478.00 | €537.75 | €597.50 |
€37.17 | €74.34 | €111.51 | €148.68 | €185.85 | €223.02 | €260.19 | €297.36 | €334.53 | €371.70 | |
.engineering | €67.59 | €135.18 | €202.77 | €270.36 | €337.95 | €405.54 | €473.13 | €540.72 | €608.31 | €675.90 |
.enterprises | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.estate | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.events | €48.03 | €96.06 | €144.09 | €192.12 | €240.15 | €288.18 | €336.21 | €384.24 | €432.27 | €480.30 |
.expert | €56.25 | €112.50 | €168.75 | €225.00 | €281.25 | €337.50 | €393.75 | €450.00 | €506.25 | €562.50 |
.express | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.farm | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.fitness | €45.86 | €91.72 | €137.58 | €183.44 | €229.30 | €275.16 | €321.02 | €366.88 | €412.74 | €458.60 |
.forsale | €42.60 | €85.20 | €127.80 | €170.40 | €213.00 | €255.60 | €298.20 | €340.80 | €383.40 | €426.00 |
.foundation | €40.19 | €80.38 | €120.57 | €160.76 | €200.95 | €241.14 | €281.33 | €321.52 | €361.71 | €401.90 |
.fyi | €30.69 | €61.38 | €92.07 | €122.76 | €153.45 | €184.14 | €214.83 | €245.52 | €276.21 | €306.90 |
.group | €31.36 | €62.72 | €94.08 | €125.44 | €156.80 | €188.16 | €219.52 | €250.88 | €282.24 | €313.60 |
.house | €43.45 | €86.90 | €130.35 | €173.80 | €217.25 | €260.70 | €304.15 | €347.60 | €391.05 | €434.50 |
.institute | €27.16 | €54.32 | €81.48 | €108.64 | €135.80 | €162.96 | €190.12 | €217.28 | €244.44 | €271.60 |
.international | €38.80 | €77.60 | €116.40 | €155.20 | €194.00 | €232.80 | €271.60 | €310.40 | €349.20 | €388.00 |
.io | €58.63 | €117.26 | €175.89 | €234.52 | €293.15 | €351.78 | €410.41 | €469.04 | €527.67 | €586.30 |
.irish | €25.10 | €50.20 | €75.30 | €100.40 | €125.50 | €150.60 | €175.70 | €200.80 | €225.90 | €251.00 |
.kitchen | €61.93 | €123.86 | €185.79 | €247.72 | €309.65 | €371.58 | €433.51 | €495.44 | €557.37 | €619.30 |
.land | €45.86 | €91.72 | €137.58 | €183.44 | €229.30 | €275.16 | €321.02 | €366.88 | €412.74 | €458.60 |
.life | €43.69 | €87.38 | €131.07 | €174.76 | €218.45 | €262.14 | €305.83 | €349.52 | €393.21 | €436.90 |
.ltd | €37.17 | €74.34 | €111.51 | €148.68 | €185.85 | €223.02 | €260.19 | €297.36 | €334.53 | €371.70 |
.marketing | €41.62 | €83.24 | €124.86 | €166.48 | €208.10 | €249.72 | €291.34 | €332.96 | €374.58 | €416.20 |
.media | €50.75 | €101.50 | €152.25 | €203.00 | €253.75 | €304.50 | €355.25 | €406.00 | €456.75 | €507.50 |
.money | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.network | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
.partners | €71.39 | €142.78 | €214.17 | €285.56 | €356.95 | €428.34 | €499.73 | €571.12 | €642.51 | €713.90 |
.parts | €39.11 | €78.22 | €117.33 | €156.44 | €195.55 | €234.66 | €273.77 | €312.88 | €351.99 | €391.10 |
.pet | €25.53 | €51.06 | €76.59 | €102.12 | €127.65 | €153.18 | €178.71 | €204.24 | €229.77 | €255.30 |
.photography | €42.60 | €85.20 | €127.80 | €170.40 | €213.00 | €255.60 | €298.20 | €340.80 | €383.40 | €426.00 |
.photos | €34.99 | €69.98 | €104.97 | €139.96 | €174.95 | €209.94 | €244.93 | €279.92 | €314.91 | €349.90 |
.plus | €50.21 | €100.42 | €150.63 | €200.84 | €251.05 | €301.26 | €351.47 | €401.68 | €451.89 | €502.10 |
.productions | €45.86 | €91.72 | €137.58 | €183.44 | €229.30 | €275.16 | €321.02 | €366.88 | €412.74 | €458.60 |
.properties | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.recipes | €77.46 | €154.92 | €232.38 | €309.84 | €387.30 | €464.76 | €542.22 | €619.68 | €697.14 | €774.60 |
.rentals | €49.12 | €98.24 | €147.36 | €196.48 | €245.60 | €294.72 | €343.84 | €392.96 | €442.08 | €491.20 |
.repair | €38.32 | €76.64 | €114.96 | €153.28 | €191.60 | €229.92 | €268.24 | €306.56 | €344.88 | €383.20 |
.republican | €32.24 | €64.48 | €96.72 | €128.96 | €161.20 | €193.44 | €225.68 | €257.92 | €290.16 | €322.40 |
.rocks | €27.10 | €54.20 | €81.30 | €108.40 | €135.50 | €162.60 | €189.70 | €216.80 | €243.90 | €271.00 |
.sale | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.school | €38.32 | €76.64 | €114.96 | €153.28 | €191.60 | €229.92 | €268.24 | €306.56 | €344.88 | €383.20 |
.shop | €34.68 | €69.36 | €104.04 | €138.72 | €173.40 | €208.08 | €242.76 | €277.44 | €312.12 | €346.80 |
.social | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.software | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.support | €34.99 | €69.98 | €104.97 | €139.96 | €174.95 | €209.94 | €244.93 | €279.92 | €314.91 | €349.90 |
.systems | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
.team | €43.69 | €87.38 | €131.07 | €174.76 | €218.45 | €262.14 | €305.83 | €349.52 | €393.21 | €436.90 |
.technology | €33.13 | €66.26 | €99.39 | €132.52 | €165.65 | €198.78 | €231.91 | €265.04 | €298.17 | €331.30 |
.tips | €26.87 | €53.74 | €80.61 | €107.48 | €134.35 | €161.22 | €188.09 | €214.96 | €241.83 | €268.70 |
.today | €36.08 | €72.16 | €108.24 | €144.32 | €180.40 | €216.48 | €252.56 | €288.64 | €324.72 | €360.80 |
.tools | €35.85 | €71.70 | €107.55 | €143.40 | €179.25 | €215.10 | €250.95 | €286.80 | €322.65 | €358.50 |
.training | €39.11 | €78.22 | €117.33 | €156.44 | €195.55 | €234.66 | €273.77 | €312.88 | €351.99 | €391.10 |
.wine | €61.62 | €123.24 | €184.86 | €246.48 | €308.10 | €369.72 | €431.34 | €492.96 | €554.58 | €616.20 |
.works | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.world | €46.95 | €93.90 | €140.85 | €187.80 | €234.75 | €281.70 | €328.65 | €375.60 | €422.55 | €469.50 |
.zone | €44.77 | €89.54 | €134.31 | €179.08 | €223.85 | €268.62 | €313.39 | €358.16 | €402.93 | €447.70 |
.com | €26.37 | €52.74 | €79.11 | €105.48 | €131.85 | €158.22 | €184.59 | €210.96 | €237.33 | €263.70 |
.net | €23.67 | €47.34 | €71.01 | €94.68 | €118.35 | €142.02 | €165.69 | €189.36 | €213.03 | €236.70 |
.org | €25.21 | €50.42 | €75.63 | €100.84 | €126.05 | €151.26 | €176.47 | €201.68 | €226.89 | €252.10 |
.info | €37.62 | €75.24 | €112.86 | €150.48 | €188.10 | €225.72 | €263.34 | €300.96 | €338.58 | €376.20 |
.biz | €29.80 | €59.60 | €89.40 | €119.20 | €149.00 | €178.80 | €208.60 | €238.40 | €268.20 | €298.00 |
.us | €21.13 | €42.26 | €63.39 | €84.52 | €105.65 | €126.78 | €147.91 | €169.04 | €190.17 | €211.30 |
.uk | €17.69 | €11.70 | €17.55 | €23.40 | €29.25 | €35.10 | €40.95 | €46.80 | €52.65 | €58.50 |
.co.uk | €17.69 | €11.70 | €17.55 | €23.40 | €29.25 | €35.10 | €40.95 | €46.80 | €52.65 | €58.50 |
.ie | €31.24 | €62.48 | €93.72 | €124.96 | €156.20 | €187.44 | €218.68 | €249.92 | €281.16 | €312.40 |
.ca | €31.00 | €62.00 | €93.00 | €124.00 | €155.00 | €186.00 | €217.00 | €248.00 | €279.00 | €310.00 |
.eu | €15.77 | €31.54 | €47.31 | €63.08 | €78.85 | €94.62 | €110.39 | €126.16 | €141.93 | €157.70 |
.com.au | €23.85 | €34.11 | €57.96 | €81.81 | €105.66 | - | - | - | - | - |
.site | €44.45 | €88.90 | €133.35 | €177.80 | €222.25 | €266.70 | €311.15 | €355.60 | €400.05 | €444.50 |
.online | €43.54 | €87.08 | €130.62 | €174.16 | €217.70 | €261.24 | €304.78 | €348.32 | €391.86 | €435.40 |
.website | €39.91 | €79.82 | €119.73 | €159.64 | €199.55 | €239.46 | €279.37 | €319.28 | €359.19 | €399.10 |
.space | €37.25 | €74.50 | €111.75 | €149.00 | €186.25 | €223.50 | €260.75 | €298.00 | €335.25 | €372.50 |
.co | €50.57 | €101.14 | €151.71 | €202.28 | €252.85 | - | - | - | - | - |
.ae | €60.74 | €121.48 | €182.22 | €242.96 | €303.70 | - | - | - | - | - |
.qa | €47.97 | €95.94 | €143.91 | €191.88 | €239.85 | - | - | - | - | - |
.co.za | €30.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | €22.24 | €44.48 | €66.72 | €88.96 | €111.20 | - | - | - | - | - |
.me | €30.35 | €60.70 | €91.05 | €121.40 | €151.75 | €182.10 | €212.45 | €242.80 | €273.15 | €303.50 |
.tv | €50.04 | €100.08 | €150.12 | €200.16 | €250.20 | €300.24 | €350.28 | €400.32 | €450.36 | €500.40 |
.xyz | €23.60 | €47.20 | €70.80 | €94.40 | €118.00 | €141.60 | €165.20 | €188.80 | €212.40 | €236.00 |
.top | €23.85 | €47.70 | €71.55 | €95.40 | €119.25 | €143.10 | €166.95 | €190.80 | €214.65 | €238.50 |
.pro | €35.40 | €70.80 | €106.20 | €141.60 | €177.00 | €212.40 | €247.80 | €283.20 | €318.60 | €354.00 |
.tech | €68.63 | €137.26 | €205.89 | €274.52 | €343.15 | €411.78 | €480.41 | €549.04 | €617.67 | €686.30 |
.store | €62.55 | €125.10 | €187.65 | €250.20 | €312.75 | €375.30 | €437.85 | €500.40 | €562.95 | €625.50 |
.company | €26.11 | €52.22 | €78.33 | €104.44 | €130.55 | €156.66 | €182.77 | €208.88 | €234.99 | €261.10 |
.solutions | €43.07 | €86.14 | €129.21 | €172.28 | €215.35 | €258.42 | €301.49 | €344.56 | €387.63 | €430.70 |
.services | €52.20 | €104.40 | €156.60 | €208.80 | €261.00 | €313.20 | €365.40 | €417.60 | €469.80 | €522.00 |
.deals | €51.11 | €102.22 | €153.33 | €204.44 | €255.55 | €306.66 | €357.77 | €408.88 | €459.99 | €511.10 |
.in | €23.60 | €47.20 | €70.80 | €94.40 | €118.00 | €141.60 | €165.20 | €188.80 | €212.40 | €236.00 |
.de | €23.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | €20.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | €26.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | €18.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | €41.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | €26.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | €37.03 | €74.06 | €111.09 | €148.12 | €185.15 | €222.18 | €259.21 | €296.24 | €333.27 | €370.30 |
.no | €24.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | €27.83 | €55.66 | €83.49 | €111.32 | €139.15 | - | - | - | - | - |
.co.nz | €32.76 | €65.52 | €98.28 | €131.04 | €163.80 | €196.56 | €229.32 | €262.08 | €294.84 | €327.60 |
.pt | €30.71 | - | €92.13 | - | €153.55 | - | - | - | - | - |
.pl | €41.69 | €83.38 | €125.07 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | €37.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | €58.14*€88.27 | €146.41€176.54 | - | - | €411.22€441.35 | - | - | - | - | €852.57€882.70 |
.jp | €53.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | €29.92 | €59.84 | €89.76 | €119.68 | €149.60 | €179.52 | €209.44 | €239.36 | €269.28 | €299.20 |
.party | €40.19 | €80.38 | €120.57 | €160.76 | €200.95 | €241.14 | €281.33 | €321.52 | €361.71 | €401.90 |
.fun | €38.32 | €76.64 | €114.96 | €153.28 | €191.60 | €229.92 | €268.24 | €306.56 | €344.88 | €383.20 |
.press | €85.38 | €170.76 | €256.14 | €341.52 | €426.90 | €512.28 | €597.66 | €683.04 | €768.42 | €853.80 |
.news | €37.85 | €75.70 | €113.55 | €151.40 | €189.25 | €227.10 | €264.95 | €302.80 | €340.65 | €378.50 |
.name | €22.55 | €45.10 | €67.65 | €90.20 | €112.75 | €135.30 | €157.85 | €180.40 | €202.95 | €225.50 |
.mobi | €52.20 | €104.40 | €156.60 | €208.80 | €261.00 | €313.20 | €365.40 | €417.60 | €469.80 | €522.00 |
.guru | €53.83 | €107.66 | €161.49 | €215.32 | €269.15 | €322.98 | €376.81 | €430.64 | €484.47 | €538.30 |
.ninja | €36.83 | €73.66 | €110.49 | €147.32 | €184.15 | €220.98 | €257.81 | €294.64 | €331.47 | €368.30 |
.family | €43.28 | €86.56 | €129.84 | €173.12 | €216.40 | €259.68 | €302.96 | €346.24 | €389.52 | €432.80 |
.cc | €36.20 | €72.40 | €108.60 | €144.80 | €181.00 | €217.20 | €253.40 | €289.60 | €325.80 | €362.00 |
.ws | €38.81 | €77.62 | €116.43 | €155.24 | €194.05 | €232.86 | €271.67 | €310.48 | €349.29 | €388.10 |
.be | €22.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | €81.58 | €163.16 | €244.74 | €326.32 | €407.90 | - | - | - | - | - |
.com.mx | €81.58 | €163.16 | €244.74 | €326.32 | €407.90 | €489.48 | €571.06 | €652.64 | €734.22 | €815.80 |
.org.uk | €17.69 | €11.70 | €17.55 | €23.40 | €29.25 | €35.10 | €40.95 | €46.80 | €52.65 | €58.50 |
.me.uk | €17.69 | €11.70 | €17.55 | €23.40 | €29.25 | €35.10 | €40.95 | €46.80 | €52.65 | €58.50 |
.net.au | €21.08 | €36.76 | €57.84 | €78.92 | €100.00 | - | - | - | - | - |
.org.au | €26.00 | €47.41 | €73.41 | €99.41 | €125.41 | - | - | - | - | - |
.at | €27.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | €38.39 | €76.78 | €115.17 | €153.56 | €191.95 | €230.34 | €268.73 | €307.12 | €345.51 | €383.90 |
.asia | €27.83 | €55.66 | €83.49 | €111.32 | €139.15 | €166.98 | €194.81 | €222.64 | €250.47 | €278.30 |
.net.nz | €32.76 | €65.52 | €98.28 | €131.04 | €163.80 | €196.56 | €229.32 | €262.08 | €294.84 | €327.60 |
.org.nz | €32.76 | €65.52 | €98.28 | €131.04 | €163.80 | €196.56 | €229.32 | €262.08 | €294.84 | €327.60 |
.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
.com.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
.net.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
.org.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
.tw | €46.26 | €92.52 | €138.78 | €185.04 | €231.30 | €277.56 | €323.82 | €370.08 | €416.34 | €462.60 |
.com.tw | €46.26 | €92.52 | €138.78 | €185.04 | €231.30 | €277.56 | €323.82 | €370.08 | €416.34 | €462.60 |
.business | €25.32 | €50.64 | €75.96 | €101.28 | €126.60 | €151.92 | €177.24 | €202.56 | €227.88 | €253.20 |
.church | €49.66 | €99.32 | €148.98 | €198.64 | €248.30 | €297.96 | €347.62 | €397.28 | €446.94 | €496.60 |
.education | €40.43 | €80.86 | €121.29 | €161.72 | €202.15 | €242.58 | €283.01 | €323.44 | €363.87 | €404.30 |
.games | €39.88 | €79.76 | €119.64 | €159.52 | €199.40 | €239.28 | €279.16 | €319.04 | €358.92 | €398.80 |
.run | €33.91 | €67.82 | €101.73 | €135.64 | €169.55 | €203.46 | €237.37 | €271.28 | €305.19 | €339.10 |
Control Total sobre los Nombres de Dominios gracias a SM CIE Hosting
Escalabilidad Simple
Mude instantáneamente de contrato de alojamiento cloud
Si ha registrado un nombre de dominio singular con nosotros, pero todavía prefiere emplear útilmente las ofertas de alojamiento cloud, lo puede realizar cuando le dé la gana con menos clics. Usted preservará su Panel De Control De Alojamiento Web pudiendo manejar sus nombres de dominio, páginas web y operaciones de facturación desde la misma ubicación.Asimismo, no pierda la oportunidad de aprovecharse de el montón de bonus vinculados con nuestros planes de alojamiento cloud, la opción de registro de un .academy dominio al €51.29 también.
Desvío de Dominios
Desviar dominio simple
Certificados SSL
Pida certificados SSL directamente desde su Panel De Control De Alojamiento Web
Modelación WHOIS Sencilla
Oculte los detalles WHOIS de su dominio con un clic
Cada propietario de un dominio debe presentar los datos de titular - WHOIS – completa y exactamente. Ya que los datos Whois se solicitan ser lo más precisos posible, puede ser que los tenga que modelar a menudo. Y si es menester disfrazar los datos WHOIS de un mayor número de dominios a la vez, podría enfrentarse a una maniobra realmente complicada.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Protección de Privacidad Whois
Proteja sus datos privados
El programa de Redirección GeoIP
Configure redireccionamientos a base de la localización.
El Administrador de Dominios le permite redireccionar un auditorio destinatario particular basándose su ubicación. Al usar la Aplicación de Redicireccionamiento GeoIP, tiene la opción de reorientar a los visitantes de un área geográfica específica a determinada sección de su página web que atienda sus necesidades. Por ejemplo, si desea establecer una versión de su sitio en lengua francesa, no hace falta más que establecer un subdominio fr.your-website.com y aventajarse de la aplicación para reorientar a los visitantes de Francia y países franco-hablantes a este subdominio.El sistema de redirección GeoIP posee una interfaz sencilla donde no le cuesta nada establecer un redireccionamiento con solo un clic. Es totalmente innecesario insertar cualquier código en el archivo .htaccess.
Gerencia de Múltiples Dominios
La buena gestión de múltiples dominios
Operar con nuestro Administrador de Dominios es muy simple, indistintamente si se trata de gestionar uno o más nombres de dominio. El menú intuitivo le permite seleccionar varios dominios al mismo tiempo y renovarlos para un año o más, actualizar los servidores de nombres o modelar los datos WHOIS que que se le atribuyen, en nada de tiempo.Si tiene una abono de alojamiento cloud con nosotros, no le presentará ningún esfuerzo manejar tanto los muchos dominios, pero también las páginas web, a la vez de un solo punto.
Enclavamiento de Dominios
Resguarde sus nombres de dominio contra fraudes
Por medio de SM CIE Hosting, con un mínimo esfuerzo resguardará su nombre de dominio contra movimientos no solicitados, al “enclavarlos” en la matrícula de dominios actual. Tal acto no afectará de ninguna manera el modo conforme a cual actúa su nombre de dominio, pero parará de una vez todas las solicitudes de transferencia de dominio.Por consiguiente, si considera oportuno mover el nombre del dominio, desbloquéelo con solo presionar el botón.
Aparcamiento de Dominios
Parking de dominios sin complicaciones
Es posible estacionar un dominio registrado al reorientarlo a una de los dos modelos de aparcamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la actuación de estacionar de dominios resulta ser muy simple y producirá un efecto inmediato. Usted es capaz de estacionar cuantos dominios le dé la gana. Y cuando tenga la intención desaparcar el nombre de dominio – hágalo nada más que un clic.Aún puede de adaptar las dos plantillas de estacionamiento de dominios, al utilizar su texto e imágenes individuales.
Establecer Registros de DNS Personalizados
Modifique diferentes tipos de registros DNS
